흑백 복합기
- 제목
-
ApeosPort-V 5070
- 첨부파일0
내용


복사 기능 | ApeosPort-V 5070 | |
---|---|---|
유형 | 콘솔 | |
메모리 | 4 GB (최대 4 GB) | |
하드 디스크 용량주석1 | 160 GB이상 (사용 영역 : 128 GB) | |
스캔 해상도 | 600 × 600 dpi | |
프린팅 해상도 | 2400dpi 해당 × 600 dpi | |
예열 시간 | 29 초 이내 주전원이 켜진 상태에서는 24초 이내 (실온 23℃) | |
원고 크기 | 낱장/책 최대 297 × 432 mm (A3, 11 × 17") | |
용지 크기 | 최대 | A3, 11 × 17" |
최소 | A5 [엽서(100x148mm), Quadrate No.3엽서(120*235mm):수동트레이] | |
이미지 손실 폭 | 상단 테두리 4.0 mm, 하단 테두리 4.0 mm, 좌우 테두리 4.0 mm | |
용지 무게주석2 | 트레이 1 | 60 ~ 105 gsm |
트레이 2, 3, 4 | 60 ~ 216 gsm | |
수동트레이 | 60 ~ 216 gsm | |
첫장 복사 출력 시간 | 3.1초 (A4 LEF) | |
연속 복사 속도주석3 | A4 LEF/B5 LEF | 55 ppm |
A4/B5 | 33 ppm | |
B4 | 33 ppm | |
A3 | 28 ppm | |
용지 트레이 용량주석4 | 표준 | 500매 × 2- 트레이 + 수동트레이 95매 |
옵션 | 2트레이 모듈 : 500매 × 2- 트레이 탠덤 트레이 모듈 : 870 + 1130매 대용량 급지트레이 B1 : 2000매 | |
최대 | 5095매 [탠덤 트레이 모듈 + 대용량 급지트레이 B1] | |
배출트레이 용량주석5 주석6 | 500매 (A4 LEF) | |
전원 | AC220~240 V±10 %, 10 A, 50 / 60 Hz 공용 | |
최대 소비 전력 | 2.2 kW 이하 (AC220 V ± 10 %) 2.4 kW 이하 (AC240 V ± 10 %) 수면 모드 : 2.0 W 이하 저전력모드주석7 : 58 W 이하 | |
크기 | 폭640 × 깊이699 × 높이1136 mm (2트레이 모듈) | |
무게주석8 | 76 kg 100 kg (2트레이 모듈) 102 kg (팩스, 2트레이 모듈) |
- 주석1 : 일부 하드 디스크 용량을 사용할 수 없을 수도 있습니다.
- 주석2 : 당사에서 권장하는 용지를 사용하여 주십시오. 사용 조건에 따라 바르게 인쇄되지 않을 수 있습니다.
- 주석3 : 화질 조정으로 인해 속도가 느려질 수 있습니다.용지 종류에 따라 성능이 저하될 수 있습니다.
- 주석4 : 80 gsm 용지.
- 주석5 : 64 gsm 용지.
- 주석6 : 내부 배출 트레이 옵션 사용 시: 250매(중앙 트레이, A4 LEF), 250매(내부 배출 트레이, A4 LEF)
- 주석7 : 슬립모드는 공장 출하 시 비활성화 상태입니다.
- 주석8 : 토너 카트리지 제외.
프린트 기능 | ApeosPort-V 5070 | |
---|---|---|
유형 | 내장형 | |
연속 프린트 속도주석1 | 기본 기능 / 복사 기능과 동일 | |
프린팅 해상도 | 600 × 600 dpi, 1200 × 1200 dpi | |
페이지 기술 언어 | 표준 | PCL5/PCL6 |
옵션 | Adobe![]() ![]() | |
OS주석2 | PLC6 드라이버 (표준) | Windows Server![]() Windows Vista ![]() Windows Server ![]() Windows ![]() Windows ![]() Windows ![]() Windows Server ![]() Windows Vista ![]() Windows Server ![]() Windows ![]() Windows Server ![]() Windows ![]() Windows Server ![]() Windows ![]() Windows Server ![]() |
Mac OS X 드라이버 (표준) | Mac OS X 10.5 Leopard Mac OS X 10.6 Snow Leopard Mac OS X 10.7 Lion OS X 10.8 Mountain Lion OS X 10.9 Mavericks | |
Adobe![]() | Windows Server![]() Windows Vista ![]() Windows Server ![]() Windows ![]() Windows ![]() Windows ![]() Windows Server ![]() Windows Vista ![]() Windows Server ![]() Windows ![]() Windows Server ![]() Windows ![]() Windows Server ![]() Windows ![]() Windows Server ![]() Mac OS X 10.5 Leopard Mac OS X 10.6 Snow Leopard Mac OS X 10.7 Lion OS X 10.8 Mountain Lion OS X 10.9 Mavericks | |
인터페이스 | 표준 | Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T, USB2.0 |
옵션 | Ethernet 1000BASE-T, 양방향 병렬 (IEEE1284-B) |
- 주석1 : 화질 조정으로 인해 속도가 느려질 수 있습니다. 문서 속성에 따라 속도가 저하될 수 있습니다.
- 주석2 : 지원되는 최신 운영 체제에 대한 자세한 내용은 다운로드 서비스를 참고하십시오.
스캐너 기능 | ApeosPort-V 5070 | |
---|---|---|
유형 | 컬러 스캐너 | |
스캔 해상도 | 600 × 600 dpi, 400 × 400 dpi, 300 × 300 dpi, 200 × 200 dpi | |
스캔 속도주석1 | 흑백 : 80 ppm, 컬러 : 80 ppm (1 통과 양면 스캔 시 흑백 : 140 ppm, 컬러 : 140 ppm) [당사 표준 원고(A4 LEF, 200 dpi, 메일박스)] | |
인터페이스 | 표준 | Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T |
옵션 | Ethernet 1000BASE-T |
- 주석1 : 스캔 속도는 문서에 따라 다릅니다.
팩스 기능 ( 옵션 ) | ApeosPort-V 5070 |
---|---|
송신 원고 크기 | 최대 : A3, 11 × 17", 긴 원고 (최대 길이 600 mm) |
기록 용지 크기 | 최대 : A3, 11 × 17" 최소 : A5 |
전송 시간 | 2초 이내주석1 |
통신모드 | ITU-T G3 |
팩스 회선 수 | 가입전화회선, PBX, 팩스 통신망 (PSTN) , 최대 3 포트주석2 (G3-3포트) |
- 주석1 : A4 700자 정도의 원본을 표준 화질 (8×3.85 줄 / mm), 고속 모드 (28.8 kbps 이상 : JBIG) 송신 시. 이미지 정보 전송 시간으로, 통신 제어 시간은 포함되어 있지 않습니다. 한편, 실제 통신 시간은 원본 내용, 상대 기종, 회선 상황에 따라 다릅니다.
- 주석2 : 최대 세 개의 회선을 G3 통신에 연결할 수 있습니다. 포트는 연결 가능한 채널 수를 나타냅니다.
자동 양면 원고이송장치 | ApeosPort-V 5070 | |
---|---|---|
원고 크기 | 최대 : A3, 11 × 17" 최소 : A5주석1 | |
용지 무게 | 38 ~ 128 gsm (양면 : 50 ~ 128 gsm) | |
용량주석2 | 130매 | |
급지 속도 | 55 ppm (A4 LEF 단면) |
- 주석1 : 사용자 정의 용지의 경우 최소 125 x 85 mm.
- 주석2 : 64 gsm 용지.
구입 시 주의사항
제품 구입에 앞서 확인해 주셨으면 하는 정보를 안내해 드립니다.
기억매체(하드디스크 등)에 대한 주의
본체의 기억 매체 (하드디스크 등) 에 문제가 발생한 경우, 수신 데이터, 누적 데이터, 설정 등록된 데이터 등이 손실되는 경우가 있습니다. 데이터 손실로 인한 손해에 대하여 폐사는 일절의 책임을 지지 않으므로, 미리 양해 부탁 드립니다.
보수용 성능 부품의 최저 보유 기간
보수용 성능 부품의 최저보유기간은 기계 본체 영업 중지 후 5년 간 입니다.
인증정보 | ApeosPort-Ⅴ 5070 |
---|---|
안전확인신고 번호 | SU10212-14002 |
방송통신기자재적합성평가 인증번호(KCC) | MSIP-RMI-FXK-D-B210 |
인증받은자의 상호(수입업자명) | 한국후지제록스㈜ |
제품명 / 기자재명칭 | 복사기 (프린터 스캐너 팩시밀리겸용) |
제조국 | 중국 |
제조자 | Fuji Xerox of Shanghai Limited |
기타 | ![]() 에너지 절약, 지구 환경오염 감소, 생활 환경오염 감소, 소음·진동 감소 |
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.