흑백 복합기
- 제목
-
DocuCentre S2320
- 첨부파일0
내용
복사 기능 | DocuCentre S2320 | ||
---|---|---|---|
유형 | 데스크톱 | ||
메모리 | 512 MB (최대 512 MB) | ||
스캔 해상도 | 600 × 600 dpi | ||
프린팅 해상도 | 600 × 600 dpi | ||
예열 시간 | 19 초 이내 (실온 20℃) | ||
원고 크기 | 낱장/책 최대 297 x 432 mm (A3,11 x 17") | ||
용지 크기 | 최대 | 297 × 432 mm, A3, 11 × 17" (수동트레이 : 297 × 432 mm, A3, 11 × 17") | |
최소 | A5 (수동트레이 : 127 × 98 mm) | ||
이미지 손실 폭 | 상단 테두리 : 5.5 mm, 하단 테두리 : 6.0 mm, 좌우 테두리 : 5.5 mm | ||
용지 무게주석1 | 트레이 1 | 60 ~ 90 gsm | |
트레이 2, 3, 4 (옵션) | 60 ~ 216 gsm | ||
수동트레이 | 60 ~ 216 gsm | ||
첫장 복사 출력 시간 | 6.5 초 이내 (A4 LEF) | ||
연속 복사 속도주석2 | A4 LEF/B5 LEF | 23 ppm 양면 : 17 ppm | |
A4 | 15 ppm 양면 : 9 ppm | ||
B4 | 12 ppm 양면 : 8 ppm | ||
A3 | 12 ppm 양면 : 8 ppm | ||
용지 트레이 용량주석3 | 표준 | 1- 트레이 : 250매, 수동트레이 : 100매 | |
옵션 | 1트레이 모듈 (트레이 2) : 500매 2트레이 모듈 (트레이 3 + 트레이 4) : 1000매 | ||
최대 | 1850매 (1- 트레이 + 1트레이 모듈 + 2트레이 모듈 + 수동트레이) | ||
배출트레이 용량주석3 | 250매 (A4 LEF) | ||
전원 | AC220~240 V±10 %, 6 A, 50 / 60 Hz 공용 | ||
최대 소비 전력 | AC220 V : 1.3 kW 이하 AC240 V : 1.4 kW 이하 저전력모드 : 14 W 이하 수면 모드 : 2 W 이하 | ||
크기 | 폭595 × 깊이584 × 높이569 mm | ||
무게주석4 | 33 kg |
- 주석1 : 당사 권장 용지를 사용하십시오. 사용 조건에 따라 올바르게 프린트되지 않을 수 있습니다.
- 주석2 : 화질 조정으로 인해 속도가 느려질 수 있습니다.용지 종류에 따라 성능이 저하될 수 있습니다.
- 주석3 : 80 gsm 용지 경우.
- 주석4 : 토너 카트리지 제외.
프린트 | DocuCentre S2320 |
---|---|
유형 | 내장형 |
연속 프린트 속도주석1 | 기본 기능 / 복사 기능과 동일 |
프린팅 해상도 | 600 × 600 dpi |
페이지 기술 언어 | FX HBPL (Host Based Print Language) |
OS | Windows![]() Windows Server ![]() Windows Vista ![]() Windows Server ![]() Windows ![]() Windows ![]() Windows ![]() Windows ![]() Windows Server ![]() Windows Vista ![]() Windows Server ![]() Windows ![]() Windows Server ![]() Windows ![]() Windows Server ![]() Windows ![]() Windows Server ![]() |
인터페이스 | USB2.0, Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T |
- 주석1 : 화질 조정으로 인해 속도가 느려질 수 있습니다. 문서에 따라 프린팅 속도가 저하될 수 있습니다.용지 종류에 따라 성능이 저하될 수 있습니다.
스캔 기능 | DocuCentre S2320 |
---|---|
유형 | 컬러 스캐너 |
스캔 해상도 | 600 × 600 dpi, 400 × 400 dpi, 300 × 300 dpi, 200 × 200 dpi |
스캔 속도주석1 | 흑백 : 25 ppm 컬러 : 25 ppm [당사 표준 원고(A4 LEF, 200 dpi)] |
인터페이스 | USB2.0, Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T |
- 주석1 : 스캔 속도는 문서에 따라 다릅니다.
팩스 기능(옵션) | DocuCentre S2320 |
---|---|
송신 원고 크기 | 최대 : A3 |
기록 용지 크기 | 최대 : A3, 최소 : A4 |
전송 시간주석1 | 2초 이내 |
통신모드 | Super G3 / G3 ECM / G3 (ITU-T) |
팩스 회선 수 | PSTN / PBX, 1 포트 |
- 주석1 : A4 700자 정도의 원본을 표준 화질 (8×3.85 줄 / mm), 고속 모드 (28.8 kbps 이상 : JBIG) 송신 시. 이미지 정보 전송 시간으로, 통신 제어 시간은 포함되어 있지 않습니다. 한편, 실제 통신 시간은 원본 내용, 상대 기종, 회선 상황에 따라 다릅니다.
자동 양면 원고이송장치 | DocuCentre S2320 | |
---|---|---|
원고 크기 | 최대 : A3, 11 × 17", 최소 : A5 | |
용지 무게 | 38 ~ 128 gsm (양면 : 50 ~ 128 gsm) | |
용량주석1 | 110매 | |
급지 속도 | 23 ppm (A4 LEF, 단면) 17 ppm (A4 LEF, 양면) |
- 주석1 : 80 gsm 용지 경우.
구입 시 주의사항
제품 구입에 앞서 확인해 주셨으면 하는 정보를 안내해 드립니다.
기억매체(하드디스크 등)에 대한 주의
본체의 기억 매체 (하드디스크 등) 에 문제가 발생한 경우, 수신 데이터, 누적 데이터, 설정 등록된 데이터 등이 손실되는 경우가 있습니다. 데이터 손실로 인한 손해에 대하여 폐사는 일절의 책임을 지지 않으므로, 미리 양해 부탁 드립니다.
보수용 성능 부품의 최저 보유 기간
보수용 성능 부품의 최저보유기간은 기계 본체 영업 중지 후 5년 간 입니다.
인증정보 | DocuCentre S2320 |
---|---|
안전확인신고 번호 | SU10212-15001 |
방송통신기자재적합성평가 인증번호(KCC) | MSIP-RMI-FXK-D-B132 |
인증받은자의 상호(수입업자명) | 한국후지제록스㈜ |
제품명 / 기자재명칭 | 복사기 (프린터 스캐너 팩시밀리겸용) |
제조국 | 중국 |
제조자 | Fuji Xerox of Shanghai Limited |
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.